Juegos Panamericanos 2023: ¿Cómo va México en el medallero hoy 31 de octubre?

Así va el medallero de los Juegos Panamericanos 2023 hoy martes 31 de octubre; ¿en qué posición se encuentra México este día y por qué bajó?

Poolete Flores
Deportes
Share
  •   Copiar enlace
Juegos Panamericanos 2023 ¿Cómo va México en el medallero hoy 31 de octubre?
Crédito: Azteca Noticias

Los Juegos Panamericanos 2023 han dado mucho de qué hablar, pues son determinantes para los Juegos Olímpicos de París 2024, una de las competencias más demandantes a nivel internacional, por lo que los mejores atletas de cada país van a representar a su respectiva nación buscando una medalla en el podio.

Es importante mencionar que México ha estado presente en 18 ediciones de los Juegos Panamericanos , logrando traer muchas medallas a casa, aunque en Santiago 2023, los compatriotas se están enfrentando a diferentes desafíos, lo que los ha hecho esforzarse mucho más para estar entre los mejores.

Medallero de los Juegos Panamericanos 31 de octubre

Medallero de Juegos Panamericanos 2023 hoy 31 de octubre
Crédito: Azteca Noticias

  1. Estados Unidos: 171 medallas (72 Oro, 45 Plata, 54 Bronce)
  2. Brasil: 124 medallas (37 Oro, 48 Plata, 39 Bronce)
  3. Canadá: 105 medallas (35 Oro, 32 Plata, 38 Bronce)
  4. México: 89 medallas (35 Oro, 22 Plata, 32 Bronce)
  5. Colombia: 49 medallas (14 Oro, 20 Plata, 15 Bronce)
  6. Cuba: 25 medallas (12 Oro, 6 Plata, 7 Bronce)
  7. Perú: 22 medallas: (7 Oro, 2 Plata, 13 Bronce)
  8. Chile: 38 medallas (6 Oro, 19 Plata, 13 Bronce)
  9. República Dominicana: 21 medallas (6 Oro, 4 Plata, 11 Bronce)
  10. Ecuador: 23 medallas (4 Oro, 7 Plata, 11 Bronce)
  11. Argentina: 33 medallas (3 Oro, 15 Plata, 15 Bronce)
  12. Venezuela: 16 medallas (3 Oro, 6 Plata, 7 Bronce)
  13. Atletas independientes: 12 medallas (3 Oro, 4 Plata, 5 Bronce)
  14. Uruguay: 6 medallas (2 Oro, 2 Plata, 2 Bronce)
  15. Bolivia: 5 medallas (2 Oro, 1 Plata, 2 Bronce)
  16. Trinidad y Tobago: 3 medallas (1 Oro, 1 Plata, 1 Bronce)
  17. Puerto Rico: 9 medallas (0 Oro, 2 Plata, 7 Bronce)
  18. Nicaragua: 2 medallas: (0 Oro, 2 Plata, 0 Bronce)
  19. Costa Rica: 5 medallas (0 Oro, 1 Plata, 4 Bronce)
  20. Panamá: 5 medallas (0 Oro, 1 Plata, 4 Bronce)
  21. Haití: 3 medallas (0 Oro, 1 Plata, 2 Bronce)
  22. Surinam: 1 medalla (0 Oro, 1 Plata, 0 Bronce)
  23. Paraguay: 6 medallas (0 Oro, 0 Plata, 6 Bronce)
  24. Bahamas: 1 medalla (0 Oro, 0 Plata, 1 Bronce)
  25. Bermudas: 1 medalla (0 Oro, 0 Plata, 1 Bronce)
  26. El Salvador: 1 medalla (0 Oro, 0 Plata, 1 Bronce)
  27. Jamaica: 1 medalla (0 Oro, 0 Plata, 1 Bronce)

Pasión por el crossfit en Yucatán los llevó a competir profesionalmente

[VIDEO] Más que una moda, es un estilo de vida, son las palabras de tres entrenadores que su pasión por el crossfit en Yucatán los llevó a competir profesionalmente.

¿Quieres mantenerte informado o enviarnos tu reporte ciudadano? Síguenos en Facebook , X , Instagram y TikTok .
También puedes disfrutar de la programación en vivo de Azteca UNO y Azteca 7

DISFRUTA LA SEÑAL DE TV AZTECA
Contenido Relacionado
×